adresse | Zuidkaai 2, 8870 Izegem |
Référence | RESIDENTIE DAC'ART |
Type | Projet |
Transaction | à vendre |
Nom du batîment | Dac'art |
type | numéro | surface | surface totale | chambres | prix | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.2 | 92 m2 | 99 m2 | 2 | € 225.000 |
0.2.pdf
|
Appartement | 0.9 | 92 m2 | 99 m2 | 2 | € 269.000 |
Unit 0.9 verkoopsplannen_ dd20161125 9.pdf
|
Appartement | 1.3 | 99 m2 | 116 m2 | 2 | € 259.000 |
App 1.3.pdf
|
3 e étage | ||||||
Appartement | 3.3 | 92 m2 | 99 m2 | 2 | € 259.000 |
APP 3.3.pdf
|
Appartement | 4.3 | 99 m2 | 116 m2 | 2 | € 259.000 |
APP 4.3.pdf
|
espace | étage | surface |
---|---|---|
hall d'entrée | 0 | - |
Salle de séjour | 0 | - |
Cuisine | 0 | - |
Débarras | 0 | - |
Chambre à coucher | 0 | - |
Chambre à coucher | 0 | - |
Salle de bains | 0 | - |
Terrasse | 0 | - |
Staanplaats | -1 | - |
Débarras | -1 | - |
Etat général | Très bon |
Surface totale | 91 m2 |
Surface habitable | 91 m2 |
Niveau E | 45 kWh/m2² |
Niveau K | 40 kWh/m2 |
description | état général | spécification |
---|---|---|
Chauffage | Bien | |
Toit | Bien | |
Vitrage | Bien | |
Centre | |
magasins | |
Quartier extérieur | |
Résidentiel | |
Tranquille | |
transport publique | |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construction | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Oui |
Patrimoniales protégées | Non |
Inondations sensibilité | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Koning Albertstraat 20
8500 KORTRIJK
056 255 333
Zuidkaai 2, 8870 Izegem
Communiquez-nous vos critères de recherche et nous vous apporterons notre offre conforme à vos critères…